|
Wybierz rodzaj sortowania: grupa towarowa | nr katalogowy | typ | sposób montażu | materiał | wykonanie
Ilość pozycji w katalogu: 301.
fotka | grupa towarowa | nr kat. | typ | sposób montażu | materiał | wykonanie | opis | data aktualizacji |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-30010 | RB-1 | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana: gniazda 16A/230V - 3 szt, gniazda - 16A/400V - 1 szt | 2003-07-28 23:05:40 |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-30020 | RB-2 | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana: gniazda 16A/230V - 2 szt, gniazda - 16A/400V - 2 szt, gniazda - 32A/400V - 2 szt | 2003-07-28 23:05:25 | |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-30030 | RB-3 | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana z pomiarem: gniazda 16A/230V - 2 szt, gniazda - 16A/400V - 2 szt, gniazda - 32A/400V - 2 szt, tablica licznikowa 3F | 2003-07-28 23:04:54 |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-30040 | RB-4 | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana: rozłącznik RIN-250, gniazda - 63A/400V - 1szt, gniazda 32A/400V - 4szt, gniazda 16A/230V - 4szt | 2003-07-28 23:06:12 |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-30045 | RB-5 | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana z pomiarem: rozłącznik RIN-250, gniazda - 32A/400V - 1szt, gniazda 16A/400V - 2szt, gniazda 16A/230V - 5szt, tablica licznikowa 3F | 2003-07-28 23:05:11 |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | B10-22070 | RB-6 | wolnostojący | stal nierdzewna malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana: gniazda 16A/400V - 2szt, gniazda 2x16A/230V - 2szt | 2003-07-28 23:05:56 |
![]() ![]() |
B10 - Rozdzielnice budowlane | - | - | przenośny | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica budowlana: transformator separacyjny, gniazda 16A/230V - 16szt | 2003-07-28 23:06:26 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20010 | SO-1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda 16A/230V - 1szt | 2004-10-22 19:54:59 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20020 | SO-1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda 16A/230V - 2szt | 2005-04-25 20:09:01 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20030 | SO-2 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda - 16A/230V - 1szt, gniazda - 16A/400V - 1szt | 2004-10-22 19:55:15 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20040 | SO-2 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda - 16A/230V - 1szt, gniazda - 16A/400V - 1szt, gniazda - 32A/400V - 1szt | 2004-10-22 19:55:31 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20052 | SO-3.1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda - 16A/230V - 3 szt, z mozliwością zamontowania wyłącznika nadprądowego lub różnicowoprądowego z członem zwarciowym pod przykręcanym daszkiem | 2007-02-20 14:27:06 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-20060 | SO-4 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Słupek ogrodowy: gniazda - 16A/400V - 1 szt, gniazda 16A/230V - 2szt, gniazda RJ45 IP54 | 2006-01-30 17:35:09 |
![]() ![]() |
B15 - Punkty poboru energii | B15-30010 | MARINA-1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Punk poboru energii Marina-1, gniazda - 16A/230V IP54 - 5szt, oprawa oświetleniowa, wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłacznik różnicowo prądowy, zawór czerpalny do zasilania w wodę | 2008-08-19 13:36:54 |
![]() ![]() |
B20 - Złącza kablowe | B20-20010 | ZK-1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:21:06 |
B20 - Złącza kablowe | B20-20020 | ZK-3a | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:21:42 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20030 | ZK-3b | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:22:00 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-10020 | ZK-3a | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe obudowane PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:22:39 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-10030 | ZK-3b | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe obudowane PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:22:53 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20040 | ZK-3p | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe piętrowe PBD630A - 3szt, PBD400A - 6szt | 2003-10-26 18:23:07 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20045 | ZK-3p | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe piętrowe PBD630A - 6szt, PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:23:24 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20050 | ZK-4p | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe piętrowe PBD630A - 3szt, PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:23:36 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20055 | ZK-4p | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe piętrowe PBD630A - 6szt, PBD400A - 6szt | 2003-10-26 18:23:58 | |
![]() ![]() |
B20 - Złącza kablowe | B20-10090 | ZK-1/R | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rewizja złącza kablowego | 2003-10-26 18:24:23 |
B20 - Złącza kablowe | B20-10091 | ZK-3/R | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Rewizja złącza kablowego | 2003-10-26 18:24:37 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-20060 | B-ZK1-w/6 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe: NT2(400A) - 1szt, NT00(160A) - 6szt. UWAGA! W typowym złączu zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe (skrzynkowe) - możliwość dowolnych konfiguracji aparatów. Istnieje możliwość wykonania złącza bazującego na aparatach listwowych. |
2003-10-25 19:59:01 | |
![]() ![]() |
B20 - Złącza kablowe | B20-10010 | ZK-1 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze kablowe obudowane PBD400A - 3szt | 2004-03-30 17:11:17 |
B20 - Złącza kablowe | B20-21020 | ZK-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 3szt, obudowa - SST1/57/1 INC | 2006-01-08 20:03:43 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21025 | ZK-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 3szt, obudowa - SST1/57/1, fundament - FT-1 INC | 2006-01-08 20:04:28 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21030 | ZK-3a | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 9szt, obudowa - SST3/57/1 INC | 2006-01-08 20:04:49 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21035 | ZK-3a | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 9szt, obudowa - SST3/57/1, fundament - FT-3 INC | 2006-01-08 20:05:13 | |
![]() ![]() |
B20 - Złącza kablowe | B20-21060 | ZK-3 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe ARS-3x400A - 3sz, obudowa - SST1/88/1, fundament - FT-1 INC | 2004-04-07 12:29:22 |
B20 - Złącza kablowe | B20-21032 | ZK-3b | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 9szt, obudowa - SST3/57/1 INC | 2006-01-08 20:05:53 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21037 | ZK-3b | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe PBD400A - 9szt, obudowa - SST3/57/1, fundament - FT-3 INC | 2006-01-08 20:06:10 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21070 | B-ZK1-w/6 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe: NT2(400A) - 1szt, NT00(160A) - 6szt, obudowa - SST3/88/1, fundament - FT-3 INC UWAGA! W typowym złączu zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe (skrzynkowe) - możliwość dowolnych konfiguracji aparatów. Istnieje możliwość wykonania złącza bazującego na aparatach listwowych. |
2004-04-07 12:32:04 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21026 | ZK-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe NH00 - 1szt, obudowa - SST1/57/1, fundament - FT-1 INC | 2006-01-08 20:06:48 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21027 | ZK-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe NH1 - 1szt, obudowa - SST1/57/1, fundament - FT-1 INC | 2006-01-08 20:12:03 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21039 | ZK-3a | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe NH1 - 3szt, obudowa - SST3/57/1, fundament - FT-3 INC | 2004-08-17 19:18:57 | |
B20 - Złącza kablowe | B20-21040 | ZK-3a | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowe NH2 - 3szt, obudowa - SST3/57/1, fundament - FT-3 INC | 2004-08-17 19:20:00 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-20010 | ZK-1/PL-1.1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 3szt | 2003-10-26 18:29:43 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-20020 | ZK-3a/PL-2.1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:29:55 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-20030 | ZK-3a/PL-2.2 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:30:16 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-20040 | ZK-3b/PL-2.1 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:30:26 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-20050 | ZK-3b/PL-2.2 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:30:36 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-10010 | ZK-1/PL-1.1 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe PBD400A - 3 szt | 2003-10-26 18:31:01 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-10020 | ZK-3a/PL-2.1 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe obudowane PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:31:19 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-10030 | ZK-3a/PL-2.2 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe obudowane PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:32:00 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-10040 | ZK-3b/PL-2.1 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe obudowane PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:32:13 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-10050 | ZK-3b/PL-2.2 | wnękowy | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Złącze pomiarowo-kablowe obudowane PBD400A - 9szt | 2003-10-26 18:32:22 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-21010 | ZK-1/PL-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowo-pomiarowe PBD400A - 3szt, obudowy - SST1/57/1 INC | 2006-01-08 20:13:48 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-21020 | ZK-1/PL-1 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowo-pomiarowe PBD400A - 3szt, obudowy - SST1/57/1, fundameny - FT-1 INC | 2006-01-08 20:13:59 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-21030 | ZK-3/PL-2 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowo-pomiarowe PBD400A - 9szt, obudowy - SST3/57/2, SST3/57/1 INC | 2004-04-07 12:32:55 | |
B30 - Złącza pomiarowo-kablowe | B30-21040 | ZK-3/PL-2 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Złącze kablowo-pomiarowe PBD400A - 9szt, obudowy - SST3/57/2, SST3/57/1, fundament - FT-3 INC | 2004-04-07 12:33:06 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20010 | BWK-8 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Węzeł kablowy PBD630A - 3szt, PBD400A - 21szt | 2003-10-26 18:33:18 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20011 | BWK-8 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Węzeł kablowy PBD630A - 6szt, PBD400A - 18szt | 2003-10-26 18:33:27 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20012 | BWK-8 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Węzeł kablowy PBD630A - 9szt, PBD400A - 15szt | 2003-10-26 18:33:35 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20013 | BWK-8 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Węzeł kablowy PBD630A - 12szt, PBD400A - 12szt | 2003-10-26 18:33:44 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20050 | BWK-7 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Węzeł kablowy PBS400A - 7szt, obudowa - SST3/88/1, fundament - FT-3 INC | 2006-01-08 20:15:09 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20051 | BWK-7 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Węzeł kablowy ARS-630A - 1szt , PBS400A - 6szt, obudowa - SST3/88/1, fundament - FT-3 INC | 2006-01-08 20:15:40 | |
B80 - Węzły kablowe | B80-20070 | BWK-6 | wolnostojący | tworzywo termoutwardzalne | prefabrykacja na obudowach "Incobex" | Węzeł kablowy PBS400A - 6szt, obudowa - SST3/88/1, fundament - FT-3 INC | 2006-01-08 20:16:10 | |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-20031 | SP-2 | wolnostojący | stal ocynkowana malowana proszkowo | produkcja własna | Szafka do pomiaru bezpośredniego TL1F - 1szt, S4 - 1szt | 2003-07-28 18:43:03 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00630 | - | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - (typ Natalia 2003) TYP B 300x450x250 tablica licznikowa uniwersalna TL-3F - element składowy zestawów licznikowych | 2004-04-07 14:40:26 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00642 | - | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - (typ Natalia 2003) TYP B 600x450x250, zabezpieczenia przedlicznikowe 4xKOIII - element składowy zestawów licznikowych | 2004-04-07 14:47:08 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00644 | - | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - (typ Natalia 2003) TYP B 600x450x250, zabezpieczenia przedlicznikowe 5xKOIII - element składowy zestawów licznikowych | 2004-04-07 14:47:43 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00646 | - | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - (typ Natalia 2003) TYP B 600x450x250, zabezpieczenia przedlicznikowe 6xKOIII - element składowy zestawów licznikowych | 2004-03-29 15:47:41 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00725 | ZL-6 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-6xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:04:12 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00840 | ZL-9 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-9xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-29 17:00:12 |
![]() ![]() |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00855 | ZL-12 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-12xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:06:05 |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00885 | ZL-18 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-18xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:40:11 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00880 | ZL-17 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-17xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-18xTL3F | 2004-03-28 20:40:34 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00875 | ZL-16 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-16xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:40:58 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00870 | ZL-15 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-15xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:41:24 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00865 | ZL-14 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-14xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-15xTL3F | 2004-03-28 20:41:47 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00860 | ZL-13 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-13xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-15xTL3F | 2004-03-28 20:42:13 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00850 | ZL-11 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-11xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-12xTL3F | 2004-03-28 20:43:19 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00845 | ZL-10 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-10xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-12xTL3F | 2004-03-28 20:43:47 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00835 | ZL-8 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-8xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-29 17:00:45 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00830 | ZL-7 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-7xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-8xTL3F | 2004-03-28 20:44:37 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00825 | ZL-6 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-6xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:45:01 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00820 | ZL-5 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-5xTL3F (typ Bekazet), przygotowany na ZL-6xTL3F | 2004-03-28 20:45:27 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00815 | ZL-4 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-4xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:45:50 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00810 | ZL-3 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-3xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:46:12 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00805 | ZL-2 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-2xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:46:37 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00800 | ZL-1 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-1xTL3F (typ Bekazet) | 2004-03-28 20:47:06 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00786 | ZL-18 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-18xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:47:45 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00785 | ZL-18 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-18xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:48:32 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00781 | ZL-17 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-17xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-18xTL3F/Z | 2004-03-28 20:48:56 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00780 | ZL-17 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-17xTL3F (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-18xTL3F | 2004-03-28 20:49:18 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00776 | ZL-16 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-16xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:49:50 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00775 | ZL-16 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-16xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:50:10 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00771 | ZL-15 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-15xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:50:33 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00770 | ZL-15 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-15xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:50:58 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00766 | ZL-14 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-14xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-15xTL3F/Z | 2004-03-28 20:51:24 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00765 | ZL-14 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-14xTL3F (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-15xTL3F | 2004-03-28 20:52:00 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00761 | ZL-13 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-13xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-15xTL3F/Z | 2004-03-28 20:52:24 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00760 | ZL-13 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-13xTL3F (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-15xTL3F | 2004-03-28 20:52:43 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00756 | ZL-12 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-12xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:54:34 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00755 | ZL-12 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-12xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:54:51 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00751 | ZL-11 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-11xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-12xTL3F/Z | 2004-03-28 20:55:07 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00750 | ZL-11 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-11xTL3F (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-12xTL3F | 2004-03-28 20:55:24 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00746 | ZL-10 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-10xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-12xTL3F/Z | 2004-03-28 20:55:42 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00745 | ZL-10 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-10xTL3F (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-12xTL3F | 2004-03-28 20:56:01 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00741 | ZL-9 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-9xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:56:50 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00740 | ZL-9 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-9xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:57:06 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00736 | ZL-8 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-8xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:57:24 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00735 | ZL-8 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-8xTL3F (typ Natalia 2003) | 2004-03-28 20:57:41 | |
B50 - Szafki pomiarowe | B50-00731 | ZL-7 | naścienny/wnękowy | stal malowana proszkowo | produkcja własna | Rozdzielnica NN - zestaw licznikowy ZL-7xTL3F/Z z miejscem na zegar (typ Natalia 2003), przygotowany na ZL-8xTL3F/Z | 2004-03-28 20:57:58 | |
